Federația Română de Fotbal a stabilit astăzi cele 35 de partide din faza a doua a Cupei României, care se vor disputa pe 31 iulie, începând cu ora 17.30. Ilie Oană, deținătoarea trofeului la nivel de municipiu, va întâlni pe teren propriu pe FC Voluntari, în timp ce celelalte două reprezentante ale Capitalei, Juventus și Metaloglobus, se vor deplasa la Târgoviște și Bolintin Vale.
Ilie Oană s-a impus în finala municipală, disputată la finalul lunii mai, cu 2-1 în fața satelitului clubului din Voluntari.
Iată programul meciurilor stabilit de FRF:
Nr | Partida | Scor |
1. | AS Talna Orașul Nou (SM) – CS FC Zalău (SJ) | |
2. | AS Avântul Bârsana (MM) – FC Unirea Dej (CJ) | |
3. | ACS Viitorul Lechința (BN) – FC Seso Câmpia Turzii (CJ) | |
4. | ACS Miercurea Nirajului (MS) – SC FC Unirea 2006 SA (AB) | Nu se dispută |
5. | CS Performanța Alba Iulia (AB) – CS Sănătatea SP Cluj (CJ) | |
6. | AS Spicul Șeica Mare (SB) – CSU Voința Sibiu (SB) | Nu se dispută |
7. | FC Hidișelul de Sus (BH) – CS Oșorhei (BH) | |
8. | CS Gloria CTP Arad (AR) – ACS Șoimii Pâncota (AR) | |
9. | FC Ripensia Timișoara (TM) – CS Millenium Giarmata (TM) | |
10. | CS FC Caransebeș (CS) – AFCM Reșita 2012 (CS) | |
11. | CS Muncitorul Reșita (CS) – CS Minerul Jilț Mătăsari (GJ) | |
12. | AS Podari (DJ) – FC Pandurii Tg. Jiu 2 (GJ) | |
13. | AS Armata Aurul Brad (HD) – FC Hunedoara (HD) | |
14. | AS Inter Markus Slatina (OT) – CS Jiul Rovinari (GJ) | |
15. | ACS Hidro Rm. Vâlcea (VL) – SCM Argeș Pitești 2012 (AG) | |
16. | CS Sporting Roșiori de Vede (TR) – FC Caracal (OT) | |
17. | ACS Civitas Făgăraș (BV) – AFC Fortuna Brazi (PH) | |
18. | CS Petrolistul Boldești (PH) – FC Unirea Câmpina (PH) | |
19. | AFC Rapid Fetești (IL) – CS Viitorul Axintele (IL) | |
20. | CS Izbânda Hagilarea M. K. (TL) – CS Conpet Cireșu (BR) | |
21. | ACS Național 2012 Golești (VN) – CSM Rm. Sărat (BZ) | |
22. | ACS Păpăuți (CV) – FC Zagon (CV) | |
23. | CS Sporting Liești (GL) – FCM Bacău (BC) | |
24. | CS Aerostar Bacău (BC) – CSM Moinești (BC) | |
25. | FC 2007 Gârceni (VS) – SCM Petrotub Roman (NT) | |
26. | CS Rapid Dumești (IS) – CS Kosarom Pașcani (IS) | |
27. | AS Progresul Frătăuții Vechi (SV) – ACS Sporting Suceava (SV) | |
28. | CS Luceafărul Mihai Eminescu (BT) – FCM Dorohoi (BT) | |
29. | FC Bolintin Vale Malu Spart (GR) – FC Metaloglobus București (B) | |
30. | FCM Târgoviște (DB) – CS Juventus București (B) | |
31. | AS Ilie Oană (B) – CS Voluntari (IF) | |
32. | ACS Progresul Cernica (IF) – FCM Dunărea Călărași (CL) | |
33. | AS Popești Leordeni (IF) – CS Ștefănești (IF) | |
34. | CS Afumați (IF) – CS Balotești (IF) | |
35. | CS Inter Clinceni (IF) – STĂ | Nu se dispută |
Meciurile se vor disputa pe terenul primelor echipe, mai slab clasate la finalul sezonului trecut.