Performerele primelor trei etape în campionatele de juniori A și B sunt fără îndoială Juventus București și Sportul Studențesc, echipele celor două cluburi acumulând punctajul maxim cu un golaveraj foarte bun.
Lor li se pot alătura echipele clubului Dinamo, după disputarea întâlnirilor cu FC Argeș, amânate pentru data de 11 octombrie, o formalitate până la urmă pentru roș-albi, având în vedere că centrul de la Pitești nu prea mai înseamnă nimic la ora actuală.
Seria a treia este condusă cu autoritate de Viitorul Constanța, la golaveraj, însă raportul dintre rezultate și investiții este net în favoarea clubului din Colentina.
În seria a patra, Sportul Studențesc și Dinamo nu par avea contracandidate, însă Concordia Chiajna reprezintă un adversar serios, extrem de ambițios.
Etapa a patra va programa un derby interesant, între Steaua și Juventus, în seria a treia, dar și o confruntare la fel de atractivă la Pitești, între Sporting și Concordia Chiajna. În rest, favoritele trebuie doar să își păstreze concentrarea și să își confirme statutul.
CLASAMENTE
Juniori A Seria 3
LOC | ECHIPĂ | J | V | E | Î | GM | GP | +/- | P |
1 | Viitorul Constanța | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 9 |
2 | Juventus București | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 9 |
3 | Rapid București | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 |
4 | Oțelul Galați | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
5 | Dunărea Galați | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 6 |
6 | Farul Constanța | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
7 | Steaua București | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 3 |
8 | CF Brăila | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 21 | -16 | 3 |
9 | LPS Galați | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
10 | Săgeata Năvodari | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
11 | Delta Tulcea | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
12 | CS Otopeni | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | -36 | 0 |
Juniori B Seria 3
LOC | ECHIPĂ | J | V | E | Î | GM | GP | +/- | P |
1 | Viitorul Constanța | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 9 |
2 | Juventus București | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 |
3 | LPS Galați | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
4 | Farul Constanța | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 7 |
5 | Oțelul Galați | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 7 |
6 | Rapid București | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 3 |
7 | Steaua București | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
8 | Dunărea Galați | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
9 | CF Brăila | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 |
10 | Delta Tulcea | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
11 | Săgeata Năvodari | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 | -22 | 0 |
12 | CS Otopeni | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 30 | -29 | 0 |
Juniori A Seria 4
LOC | ECHIPĂ | J | V | E | Î | GM | GP | +/- | P |
1 | Sportul Studențesc | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 |
2 | Concordia Chiajna | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
3 | Dinamo București | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 6 |
4 | Grupul Școlar Agricol Nucet | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 |
5 | Chindia Târgoviște | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
6 | Sporting Pitești | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
7 | Progresul București | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 |
8 | Unirea Slobozia | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 |
9 | FC Buftea | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
10 | Grupul Școlar Sf. Pantelimon | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
11 | FC Argeș Pitești | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
12 | CSM Moreni | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 0 |
Juniori B Seria 4
LOC | ECHIPĂ | J | V | E | Î | GM | GP | +/- | P |
1 | Sporting Pitești | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 9 |
2 | Sportul Studențesc | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 9 |
3 | Dinamo București | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 6 |
4 | FC Argeș Pitești | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
5 | Concordia Chiajna | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
6 | Chindia Târgoviște | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
7 | Unirea Slobozia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 3 |
8 | Progresul București | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 3 |
9 | FC Buftea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 | 3 |
10 | Grupul Școlar Sf. Pantelimon | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
11 | Grupul Școlar Agricol Nucet | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
12 | CSM Moreni | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | -22 | 0 |